УСПЕХИ
РЕЗУЛТАТИ 2024
През 2024г клубът ни се състезава в България и в чужбина.
`
Състезание | Тип | Място на провеждане | |||
---|---|---|---|---|---|
IBJJF European Championship | GI | Paris, 20-27.Jan.2024 | 0 | 2 | 3 |
AJP Serbia | GI/NoGI | Nis, 23 March, 2024 | 14 | 14 | 4 |
Sofia International Open | NoGI/Kids-GI | Sofia, 30 March,2024 | 39 | 31 | 31 |
ADCC-Sofia | NoGI | Sofia, 20 April,2024 | 4 | 5 | 3 |
AJP Burgas | GI/NoGI | Burgas, 25 May, 2024 | 5 | 7 | 8 |
Bulgaria Open | GI/NoGI | Sofia, 6 October,2024 | 30 | 19 | 14 |
European IBJJF Jiu-Jitsu NoGI Championship | NoGI | Rome, 17-20 Оctober,2024 |
РЕЗУЛТАТИ 2023
През 2023г клубът ни се състезава в България и в чужбина.
`
Състезание | Тип | Място на провеждане | |||
---|---|---|---|---|---|
IBJJF European Championship | GI | Paris, 22-27.Jan.2023 | 0 | 1 | 1 |
AJP Tour International | GI | Nis, 25.Mar.2023 | 31 | 21 | 13 |
Sofia Open NoGI Adults, Yourths/Kids GI | NoGI/GI | Sofia, 23.Apr.2023 | 34 | 30 | 40 |
National Championship Ne-Waza | GI | Lovech, 13.May.2023 | 26 | 18 | 17 |
AJP Serbia National Jiu Jitsu Championship | GI | Begrade, 30.Sept.2023 | 3 | 5 | 1 |
AJP Tour Belgrade – Intern’l PRO | GI | Belgrade, 10.Sept.2023 | 2 | 2 | 0 |
ADCC – Bulgaria | NoGI | Sofia, 14.Oct.2023 | 4 | 5 | 4 |
European IBJJF Jiu-Jitsu NoGI Championship | NoGI | Rome, 26-30.Oct.2023 | 1 | 1 | 1 |
РЕЗУЛТАТИ 2022
През 2022г. клубът ни успя да участва на 7 състезания в България и чужбина.
`
Състезание | Тип | Място на провеждане | |||
---|---|---|---|---|---|
IBJJF European Championship | GI | Rome | 2 | 4 | 2 |
AJP Tour International | GI | Sofia | 19 | 21 | 12 |
Sofia Open NoGI Adults, Yourths/Kids GI | NoGI/GI | Sofia | 21 | 19 | 29 |
National Championship Ne-Waza | GI | Lovech | 10 | 12 | 10 |
ISFA Velingrad Open BJJ & MMA | GI/NoGI | Velingrad | 2 | ||
AJP Tour | GI | Burgas | 10 | 12 | 2 |
IBJJF EU No-GI | NoGI | Rome | 1 | 1 | 2 |
РЕЗУЛТАТИ 2021
През 2021г. клубът ни успя да участва на 5 състезания в България и чужбина
`
Състезание | Тип | Място на провеждане | |||
---|---|---|---|---|---|
Grappling Pro Invitational 3 | GI | Sofia | 1 | 1 | |
Grappling Pro Invitational 4 | GI | Sofia | 1 | ||
AJP Tour National | GI | Burgas | 4 | 1 | |
Sofia Open – Spring 2021 | GI | Sofia | 11 | 6 | 14 |
Ne Waza National Championship | GI | Lovech | 11 | 11 | 14 |
ADCC Bulgaria | NoGI | Montana | 1 | ||
National Cup Jiu Jitsu – Ne Waza | GI | Burgas | 12 | 12 | 11 |
AJP Tour Bulgaria International | GI | Sofia | 13 | 9 | 4 |
РЕЗУЛТАТИ 2020
През 2020г. клубът ни успя да участва на 3 състезания в България и чужбина, след което започна пандемичната обстановка.
`
Състезание | Тип | Място на провеждане | |||
---|---|---|---|---|---|
GI | Sofia | ||||
San Jose Open | GI | USA, California | 1 | 1 | |
San Jose Open | NoGI | USA, California | 1 |
РЕЗУЛТАТИ 2019
ПРЕЗ 2019 TWISTED JIU JITSU УЧАСТВА НА 5 СЪСТЕЗАНИЯ В БЪЛГАРИЯ И 10 СЪСТЕЗАНИЯ В ЧУЖБИНA.
`
Състезание | Тип | Място на провеждане | |||
---|---|---|---|---|---|
European Championship 2019 | GI | Лисабон | 0 | 0 | 2 |
BJJ Eastern Europe Open Championship 2019 | GI/NoGI | София | 4 | 0 | 0 |
IBJJF Paris Spring International Open 2019 | GI | Париж | 0 | 1 | 0 |
Belgrade Open 2019 | GI | Белград | 4 | 1 | 1 |
Sofia Open Spring 2019 | GI | София | 10 | 10 | 14 |
IBJJF Spanish Open 2019 | GI/NoGI | Мадрид | 0 | 1 | 2 |
IBJJF German Open 2019 | GI/NoGI | Мюнхен | 0 | 2 | 0 |
Belgrade Open | NoGi | Белград | 2 | 2 | 1 |
IBJJF Rome Fall Open 2019 | GI | Rome | 2 | 3 | 0 |
European Jiu-Jitsu NoGi IBJJF Championship | NoGI | Rome | 0 | 2 | 1 |
Abu Dhabi National Pro Jiu-Jitsu Championship- North Macedonia | GI | Skopje | 7 | 8 | 8 |
European Kids IBJJF Jiu-Jitsu Championship | GI | Dublin | 0 | 2 | 0 |
Sofia Open Winter 2019 | NoGI | София | 6 | 5 | 14 |
Национален фестивал на бойните изкуства „Арх.Михаил“ | GI | Смолян | 0 | 3 | 2 |
Real Grappling Challenge | NoGI | София | 1 | 0 | 0 |
`
Състезание | Тип | Място на провеждане | |||
---|---|---|---|---|---|
European Championship 2019 | GI | Лисабон | 0 | 0 | 2 |
BJJ Eastern Europe Open Championship 2019 | GI/NoGI | София | 4 | 0 | 0 |
IBJJF Paris Spring International Open 2019 | GI | Париж | 0 | 1 | 0 |
Belgrade Open 2019 | GI | Белград | 4 | 1 | 1 |
Sofia Open Spring 2019 | GI | София | 10 | 10 | 14 |
IBJJF Spanish Open 2019 | GI/NoGI | Мадрид | 0 | 1 | 2 |
IBJJF German Open 2019 | GI/NoGI | Мюнхен | 0 | 2 | 0 |
Belgrade Open | NoGi | Белград | 2 | 2 | 1 |
IBJJF Rome Fall Open 2019 | GI | Rome | 2 | 3 | 0 |
European Jiu-Jitsu NoGi IBJJF Championship | NoGI | Rome | 0 | 2 | 1 |
Abu Dhabi National Pro Jiu-Jitsu Championship- North Macedonia | GI | Skopje | 7 | 8 | 8 |
European Kids IBJJF Jiu-Jitsu Championship | GI | Dublin | 0 | 2 | 0 |
Sofia Open Winter 2019 | NoGI | София | 6 | 5 | 14 |
Национален фестивал на бойните изкуства „Арх.Михаил“ | GI | Смолян | 0 | 3 | 2 |
Real Grappling Challenge | NoGI | София | 1 | 0 | 0 |
РЕЗУЛТАТИ 2018
ПРЕЗ 2018 TWISTED JIU JITSU УЧАСТВА НА 7 СЪСТЕЗАНИЯ В БЪЛГАРИЯ И 10 СЪСТЕЗАНИЯ В ЧУЖБИНA.
Състезание | Тип | Място на провеждане | |||
---|---|---|---|---|---|
Cup Romania Open | GI | Букурещ | 1 | 2 | 2 |
Nis Open | GI | Ниш | 6 | 2 | 2 |
Rome Open BJJ | GI | Рим | 2 | 0 | 1 |
European NoGI | NoGI | Рим | 2 | 2 | 3 |
Belgrade Open | GI | Белград | 3 | 3 | 2 |
Ne-Waza | GI | Ловеч | 3 | 5 | 7 |
Knjazevac- Submission only | NoGI | Княжевац | 1 | 1 | 2 |
Sofia Open |
GI | София | 11 | 14 | 19 |
ADCC | NoGI | Пловдив | 1 | 0 | 1 |
Macedonia Open | GI | Охрид | 0 | 1 | 1 |
All Star BJJ spring edition | GI | Лондон | 1 | 1 | 0 |
All Star BJJ autumn edition | GI | Лондон | 1 | 1 | 1 |
Serbian Open | GI | Белград | 2 | 0 | 2 |
Montata Open | GI | Монтана | 7 | 6 | 9 |
Sofia Open | NoGI | София | 14 | 17 | 20 |
Battle for the Balkans | NoGI | Стара Загора | 1 | 0 | 0 |
Real Grappling Challenge 7 | NoGI | София | 2 | 2 | 1 |
РЕЗУЛТАТИ 2017
ПРЕЗ 2017 TWISTED JIU JITSU УЧАСТВА НА 5 СЪСТЕЗАНИЯ В БЪЛГАРИЯ И 11 СЪСТЕЗАНИЯ В ЧУЖБИНA.
Състезание | Тип | Място на провеждане | |||
---|---|---|---|---|---|
Nis BJJ Open | GI | Ниш | 5 | 3 | 2 |
Rome IBJJF | GI | Рим | 2 | 0 | 0 |
Rome EU | NoGI | Рим | 1 | 1 | 5 |
Belgrade Open | GI | Белград | 2 | 0 | 1 |
Panagiurishte ADCC | NoGI | Панагюрище | 2 | 2 | 1 |
Zurich Open IBJJF | GI | Цюрих | 1 | 0 | 1 |
Knjazevac Grappling | GI | Сърбия | 3 | 5 | 5 |
София ИСФА |
GI | София | 1 | 0 | 1 |
Ne-Waza | GI | Бургас | 2 | 3 | 2 |
Tomish Open | GI | Констанца | 2 | 0 | 0 |
Belgrade Open | NoGI | Белград | 5 | 3 | 2 |
ADCC Romania | NoGI | Букурещ | 0 | 1 | 1 |
Balkan Open | GI | Скопие | 9 | 3 | 8 |
Montana BJJ Open | GI | Монтана | 9 | 9 | 6 |
Madrid Open | NoGI | Мадрид | 1 | 0 | 1 |
Real Grappling Challenge | NoGI | София | 1 | 3 | 2 |
РЕЗУЛТАТИ 2016
ПРЕЗ 2016 TWISTED JIU JITSU УЧАСТВА НА 8 СЪСТЕЗАНИЯ В БЪЛГАРИЯ И 10 СЪСТЕЗАНИЯ В ЧУЖБИНA.
Състезание | Тип | Място на провеждане | |||
---|---|---|---|---|---|
RGC 4 | NoGI | София | 2 | 1 | 2 |
Nis BJJ Open | GI | Ниш | 0 | 1 | 4 |
Belgrade BJJ Open | GI | Белград | 2 | 1 | 2 |
Rome IBJJF | GI | Рим | 0 | 1 | 1 |
Rome EU | NoGI | Рим | 0 | 1 | 0 |
Plovdiv ADCC | NoGI | Пловдив | 4 | 2 | 5 |
Knjazevac NoGi Open | NoGI | 3 | 2 | 1 | |
Ne-Waza 2016 |
GI | Димитровград | 5 | 2 | 4 |
Bulgarian Grappling League 2016 | NoGI | София | 0 | 1 | 2 |
Montana BJJ Open | GI | Монтана | 7 | 6 | 4 |
Bucharest ADCC | NoGI | Букурещ | 1 | 0 | 1 |
Belgrade Open No Gi | NoGI | Белград | 1 | 1 | 1 |
Belgrade Serbian BJJ | GI | Белград | 2 | 0 | 1 |
Athens UAEJJF.pro | GI | Атина | 0 | 0 | 0 |
Montana BJJ Open | GI | Монтана | 4 | 4 | 6 |
Ne-Waza | GI | София | 2 | 4 | 5 |
Knjazevac BJJ Open | GI | Сърбия | 2 | 3 | 2 |
Real Grappling Challenge | NoGI | София | 2 | 3 | 2 |
РЕЗУЛТАТИ 2015
ПРЕЗ 2015 TWISTED JIU JITSU УЧАСТВА НА 5 СЪСТЕЗАНИЯ В БЪЛГАРИЯ И 4 СЪСТЕЗАНИЯ В ЧУЖБИНА.
Състезание | Тип | Място на провеждане | |||
---|---|---|---|---|---|
Национален фестивал по бойни спортове | GI | София | 3 | 2 | 3 |
BJJ Montana Cup | GI | Монтана | 7 | 4 | 10 |
Belgrade Open No Gi | NoGI | Белград | 4 | 4 | 2 |
Real Grappling Challenge III | NoGI | София | 3 | 2 | 0 |
Thessaloniki Open 2015 | GI | Солун | 5 | 4 | 1 |
Bulgarian Grappling League | NoGI | София | 0 | 2 | 1 |
Ne Waza 2015 | GI | Бургас | 2 | 0 | 1 |
Knjaževac 2015 |
NoGI | Княжевац | 6 | 2 | 3 |
Nis Open 2015 | GI | Ниш | 1 | 1 | 2 |
РЕЗУЛТАТИ 2014
ПРЕЗ 2014 TWISTED JIU JITSU УЧАСТВА НА 5 СЪСТЕЗАНИЯ В БЪЛГАРИЯ И 5 СЪСТЕЗАНИЯ В ЧУЖБИНА.
Състезание | Тип | Място на провеждане | |||
---|---|---|---|---|---|
ADCC Bulgaria | NoGI | София | 1 | 2 | 4 |
Real Grappling Challenge I | NoGI | София | 0 | 1 | 2 |
Serbian Abu Dhabi World Pro | GI | Белград | 1 | 3 | 6 |
XII Национален Фестивал на бойните спортове (Ne Waza) | GI | София | 3 | 4 | 5 |
Serbian Open 2014 | GI | Белград | 3 | 3 | 1 |
Macedonian Open | GI | Скопие | 2 | 2 | 2 |
Tribe FC | NoGI | София | 0 | 0 | 2 |
Републиканско първенство по Джу Джицу (Ne Waza)) | GI | Плевен | 2 | 4 | 6 |
IBJJF EU Open JJ Championship | NoGI | Рим | 6 | 1 | 4 |
Nis Open | GI | Ниш | 2 | 0 | 1 |
Bokido Submission Challenge V | NoGI | София | 3 | 0 | 0 |
РЕЗУЛТАТИ 2013
ПРЕЗ 2013 TWISTED JIU JITSU УЧАСТВА НА 9 СЪСТЕЗАНИЯ В БЪЛГАРИЯ И 3 СЪСТЕЗАНИЯ В ЧУЖБИНА.
Състезание | Тип | Място на провеждане | |||
---|---|---|---|---|---|
Bulgarian Open | GI | София | 1 | 3 | 7 |
Bokido Submission Challenge IV | NoGI | София | 2 | 2 | 0 |
Serbian BJJ Open | GI | Белград | 2 | 3 | 3 |
ADCC Bulgaria | NoGI | Варна | 3 | 2 | 1 |
ADCC Bulgaria | NoGI | София | 2 | 3 | 3 |
Джу Джицу купа Св. Георги <18год. | GI | София | 0 | 1 | 1 |
Дупница Open | GI | Дупница | 0 | 0 | 3 |
Serbian BJJ Cup | GI | Белград | 1 | 0 | 5 |
ADCC Bulgariа | NoGI | София | 3 | 2 | 2 |
Abu Dhabi World Professional Jiu Jitsu 2013 – Trials | GI | Букурещ | 0 | 2 | 2 |
Републиканско първенство по Джу Джицу (Newaza) | GI | София | 4 | 0 | 2 |
Twins – I Open International Jiu Jitsu Championship | GI/No Gi | София | 2 | 2 | 1 |
РЕЗУЛТАТИ 2012
ПРЕЗ 2012 TWISTED JIU JITSU УЧАСТВА НА 6 СЪСТЕЗАНИЯ В БЪЛГАРИЯ.
Състезание | Тип | Място на провеждане | |||
---|---|---|---|---|---|
Checkmat Cup | GI | София | 1 | 5 | 5 |
НФБС – Джу Джицу Newaza | GI | София | 2 | 3 | 2 |
Bokido Submission Challenge III | NoGI | София | 4 | 1 | 0 |
BJJ Bulgaria Open III | GI | София | 5 | 3 | 6 |
ADCC Bulgaria | NoGI | София | 1 | 1 | 2 |
Национално първенство по аматьорски ММА | ММА | София | 1 | 0 | 0 |
РЕЗУЛТАТИ 2011
ПРЕЗ 2011 TWISTED JIU JITSU УЧАСТВА НА 5 СЪСТЕЗАНИЯ В БЪЛГАРИЯ.
Състезание | Тип | Място на провеждане | |||
---|---|---|---|---|---|
Bokido Submission Challenge II | NoGI | София | 4 | 0 | 1 |
BJJ Bulgaria Open II | GI | София | 1 | 1 | 2 |
Submission Grappling | NoGI | Пазарджик | 1 | 0 | 0 |
BJJ Bulgaria Open | GI | София | 0 | 1 | 1 |
ADCC Bulgaria | NoGI | София | 0 | 1 | 0 |
РЕЗУЛТАТИ 2010
ПРЕЗ 2010 TWISTED JIU JITSU УЧАСТВА НА 3 СЪСТЕЗАНИЯ В БЪЛГАРИЯ.
Състезание | Тип | Място на провеждане | |||
---|---|---|---|---|---|
Gladiator Bokido Skills | NoGI | София | 1 | 2 | 1 |
BJJ Sofia Open | GI | София | 0 | 1 | 0 |
Gladiator Bokido Ultimate Champion | NoGI | София | 1 | 2 | 0 |
РЕЗУЛТАТИ 2009
ПРЕЗ 2009 TWISTED JIU JITSU УЧАСТВА НА 2 СЪСТЕЗАНИЯ В БЪЛГАРИЯ.
Състезание | Тип | Място на провеждане | |||
---|---|---|---|---|---|
National Grappling Championship | NoGI | София | 1 | 1 | 1 |
Бразилско Джу Джицу – Сливен | GI | Сливен | 0 | 1 | 1 |